<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>От нищо - нещо</title>
	<atom:link href="http://gotvarstvo.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://gotvarstvo.com</link>
	<description>Някакви странни неща</description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 Feb 2012 11:43:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Как се консумират хранителните добавки?</title>
		<link>http://gotvarstvo.com/2012/02/%d0%ba%d0%b0%d0%ba-%d1%81%d0%b5-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%81%d1%83%d0%bc%d0%b8%d1%80%d0%b0%d1%82-%d1%85%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%b4%d0%be%d0%b1%d0%b0%d0%b2/</link>
		<comments>http://gotvarstvo.com/2012/02/%d0%ba%d0%b0%d0%ba-%d1%81%d0%b5-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%81%d1%83%d0%bc%d0%b8%d1%80%d0%b0%d1%82-%d1%85%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%b4%d0%be%d0%b1%d0%b0%d0%b2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 11:43:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Хранителни добавки]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gotvarstvo.com/?p=467</guid>
		<description><![CDATA[Употребяването на хранителните добавки има своите привърженици, както и своите защитници. Някои мислят, че вземането на хранителни добавки за изключително опасно и безполезно, но не е точно така. Има много информация, както и обособен магазин за хранителни добавки, откъдето да &#8230; <a href="http://gotvarstvo.com/2012/02/%d0%ba%d0%b0%d0%ba-%d1%81%d0%b5-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%81%d1%83%d0%bc%d0%b8%d1%80%d0%b0%d1%82-%d1%85%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%b4%d0%be%d0%b1%d0%b0%d0%b2/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Употребяването на <a href="http://megazob.com/" target="_blank">хранителните добавки</a> има своите привърженици, както и своите защитници. Някои мислят, че вземането на хранителни добавки за изключително опасно и безполезно, но не е точно така. Има много информация, както и обособен магазин за хранителни добавки, откъдето да се информирате повече за тях и откъдето да си ги купите. Хранителните добавки се употребяват основно от активно трениращите, като по този начин, те достигат исканите резултати- осигуряване на мускулна маса. Хранителните добавки се приемат с храната, за да осигурят нужните полезни елементи на организма. Ето за това, не може да става дума за нездравословно въздействие на хранителните добавки, а дори обратно. Разбира се, трябва да сте сигурни и в качествеността на хранителните добавки и сигурността на определения за хранителни добавки магазин, откъдето купувате. Произвеждат се доста видове хранителни добавки, в зависимост от нуждите на различните спортисти. Привържениците на фитнес залите, в стремежа си да натрупат по бърз начин мускулна маса, консумират хранителни добавки, изградени от протеини. Можете да закупите и хранителни добавки, които да набавят издръжливост и приток на енергия, за по- дълга издръжливост на организма при физическите натоварвания. Някои не знаят, че, специализираните магазини се предлагат и хранителни добавки за разграждане на мазнините. Те съдържат елементи, които разграждат излишните мазнини и спират натрупването на мазнини. Продават се  такива хранителни добавки, които биха могли да заместят хранене. Те също имат всички потребни хранителни елементи и витамини, осигуряващи на тялото необходимите  и здравословни елементи.  Като че ли, най- разпространените хранителни добавки са тези, които имат протеини и аминокиселини. Те допринасят за бързото правене на мускулна маса като така предпазват имунната система, много бързо се разграждат от тялото и водят до възраждане на физическите сили и енергия.  Хранителните добавки могат да се употребяват не само от атлети и от активно спортуващите, но и от тези, за пръв път започват да спортуват или да се занимават със спорт. Пиенето на хранителни добавки, няма да навреди, естествено, ако се приемат правилно според указанията.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gotvarstvo.com/2012/02/%d0%ba%d0%b0%d0%ba-%d1%81%d0%b5-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%81%d1%83%d0%bc%d0%b8%d1%80%d0%b0%d1%82-%d1%85%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%b4%d0%be%d0%b1%d0%b0%d0%b2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Междубанков паричен пазар</title>
		<link>http://gotvarstvo.com/2012/02/%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%b1%d0%b0%d0%bd%d0%ba%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%b0%d1%80%d0%b8%d1%87%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80/</link>
		<comments>http://gotvarstvo.com/2012/02/%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%b1%d0%b0%d0%bd%d0%ba%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%b0%d1%80%d0%b8%d1%87%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Feb 2012 07:39:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Национални пазари]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gotvarstvo.com/?p=465</guid>
		<description><![CDATA[Междубанков паричен пазар и ликвидност Спредът между 3 месечния Sofibor и Leonia възлезе на 307 б.т. (намаление с 1 б.т. спрямо предходния работен ден), а между 6 месечния Sofibor и Leonia съответно на 424 б.т. (намаление с 2 б.т. спрямо &#8230; <a href="http://gotvarstvo.com/2012/02/%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%b1%d0%b0%d0%bd%d0%ba%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%b0%d1%80%d0%b8%d1%87%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Междубанков паричен пазар и ликвидност</strong><br />
Спредът между 3 месечния Sofibor и Leonia възлезе на 307 б.т. (намаление с 1 б.т. спрямо предходния работен ден), а между 6 месечния Sofibor и Leonia съответно на 424 б.т. (намаление с 2 б.т. спрямо предходния работен ден).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gotvarstvo.com/2012/02/%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%b1%d0%b0%d0%bd%d0%ba%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%b0%d1%80%d0%b8%d1%87%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Капиталов пазар</title>
		<link>http://gotvarstvo.com/2012/02/%d0%ba%d0%b0%d0%bf%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%bb%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-3/</link>
		<comments>http://gotvarstvo.com/2012/02/%d0%ba%d0%b0%d0%bf%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%bb%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-3/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Feb 2012 07:39:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Капиталов пазар]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gotvarstvo.com/?p=463</guid>
		<description><![CDATA[Капиталов пазар Понижение отбелязаха цените на акциите на Албена к.к. АД (3.64%). Ценово претегленият BG40 отбеляза спад с 0.17% до 105.00 пункта.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Капиталов пазар</strong><br />
Понижение отбелязаха цените на акциите на Албена к.к. АД (3.64%). Ценово претегленият BG40 отбеляза спад с 0.17% до 105.00 пункта.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gotvarstvo.com/2012/02/%d0%ba%d0%b0%d0%bf%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%bb%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Доходност на ДЦК</title>
		<link>http://gotvarstvo.com/2012/02/%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d1%86%d0%ba-4/</link>
		<comments>http://gotvarstvo.com/2012/02/%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d1%86%d0%ba-4/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 07:47:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Доходност на ДЦК]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gotvarstvo.com/?p=460</guid>
		<description><![CDATA[Доходност на ДЦК и паричен пазар Доходността по ДЦК на Германия в 2г сектор завърши на ниво от 0.27% (+2 б.т.), а в 10-те години – на 2.02% (+3 б.т.). В съответствие с очакванията референтните лихви в еврозоната останаха без &#8230; <a href="http://gotvarstvo.com/2012/02/%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d1%86%d0%ba-4/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Доходност на ДЦК и паричен пазар</strong><br />
Доходността по ДЦК на Германия в 2г сектор завърши на ниво от 0.27% (+2 б.т.), а в 10-те години – на 2.02% (+3 б.т.). В съответствие с очакванията референтните лихви в еврозоната останаха без изменение след заседанието за паричната политика на ЕЦБ вчера. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gotvarstvo.com/2012/02/%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d1%86%d0%ba-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Фондов пазар</title>
		<link>http://gotvarstvo.com/2012/02/%d1%84%d0%be%d0%bd%d0%b4%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-14/</link>
		<comments>http://gotvarstvo.com/2012/02/%d1%84%d0%be%d0%bd%d0%b4%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-14/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 19:08:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Фондов пазар]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gotvarstvo.com/?p=458</guid>
		<description><![CDATA[Фондов пазар Щатските банкови конгломерати JPMorgan Chase &#038; Co. (-0.5%), Bank of America Corp (-3.0%) и Citigroup Inc. (-2.1%) отчетоха понижения, които превишиха спадовете на индексите. Jefferies Group, Inc. (-1.7%) отчете понижение, след като Standard and Poor’s понижи перспективата пред &#8230; <a href="http://gotvarstvo.com/2012/02/%d1%84%d0%be%d0%bd%d0%b4%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-14/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Фондов пазар</strong><br />
Щатските банкови конгломерати JPMorgan Chase &#038; Co. (-0.5%), Bank of America Corp (-3.0%) и Citigroup Inc. (-2.1%) отчетоха понижения, които превишиха спадовете на индексите.  Jefferies Group, Inc. (-1.7%) отчете понижение, след като Standard and Poor’s понижи перспективата пред рейтинга на брокерската компания. S&#038;P промени също перспективата пред рейтинга на Cantor Fitzgerald от стабилна на негативна.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gotvarstvo.com/2012/02/%d1%84%d0%be%d0%bd%d0%b4%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-14/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Баланси на БНБ</title>
		<link>http://gotvarstvo.com/2012/01/%d0%b1%d0%b0%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%b8-%d0%bd%d0%b0-%d0%b1%d0%bd%d0%b1-12/</link>
		<comments>http://gotvarstvo.com/2012/01/%d0%b1%d0%b0%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%b8-%d0%bd%d0%b0-%d0%b1%d0%bd%d0%b1-12/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 06:47:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Баланси на БНБ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gotvarstvo.com/?p=456</guid>
		<description><![CDATA[Баланси на БНБ Към 25-ти януари 2012 г. балансовото число на управление “Емисионно” намалява с 304 млн. лева. Основните промени в баланса на управление “Емисионно” са както следва: намаление на задълженията към банки с около 269.8 млн.лева и намаление на &#8230; <a href="http://gotvarstvo.com/2012/01/%d0%b1%d0%b0%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%b8-%d0%bd%d0%b0-%d0%b1%d0%bd%d0%b1-12/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Баланси на БНБ</strong><br />
Към 25-ти януари 2012 г. балансовото число на управление “Емисионно” намалява с 304 млн. лева. Основните промени в баланса на управление “Емисионно” са както следва: намаление на задълженията към банки с около 269.8 млн.лева и намаление на задълженията към други депозанти с около 11.1 млн.лева.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gotvarstvo.com/2012/01/%d0%b1%d0%b0%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%b8-%d0%bd%d0%b0-%d0%b1%d0%bd%d0%b1-12/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Международни пазари</title>
		<link>http://gotvarstvo.com/2012/01/%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-9/</link>
		<comments>http://gotvarstvo.com/2012/01/%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-9/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 06:45:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Международни пазари]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gotvarstvo.com/?p=454</guid>
		<description><![CDATA[Международни пазари: • Вчера доларът поевтиня спрямо всички от основните валути след позитивни данни за бизнес климата в Германия и намерението на FOMC да задържи лихвите на текущите нива до 2014 г. в готовност за нови количествени мерки. Щатската валута &#8230; <a href="http://gotvarstvo.com/2012/01/%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-9/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Международни пазари</strong>:<br />
•	Вчера доларът поевтиня спрямо всички от основните валути след позитивни данни за бизнес климата в Германия и намерението на FOMC да задържи лихвите на текущите нива до 2014 г. в готовност за нови количествени мерки. Щатската валута завърши на 1.3105 (-0.5%) и с -0.4% спрямо кошницата от шест валути.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gotvarstvo.com/2012/01/%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-9/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Сайтове за групово пазаруване</title>
		<link>http://gotvarstvo.com/2012/01/%d1%81%d0%b0%d0%b9%d1%82%d0%be%d0%b2%d0%b5-%d0%b7%d0%b0-%d0%b3%d1%80%d1%83%d0%bf%d0%be%d0%b2%d0%be-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d1%83%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b5/</link>
		<comments>http://gotvarstvo.com/2012/01/%d1%81%d0%b0%d0%b9%d1%82%d0%be%d0%b2%d0%b5-%d0%b7%d0%b0-%d0%b3%d1%80%d1%83%d0%bf%d0%be%d0%b2%d0%be-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d1%83%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b5/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 12:29:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Групово пазаруване]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gotvarstvo.com/?p=450</guid>
		<description><![CDATA[Сигурна съм, че едва ли съществува посетител, който да не е наясно поне информативно със интернет сайтовете за групово пазаруване. През близките няколко години колективното пазаруване стана много популярно, но ако все още не сте се пробвали и вие точно &#8230; <a href="http://gotvarstvo.com/2012/01/%d1%81%d0%b0%d0%b9%d1%82%d0%be%d0%b2%d0%b5-%d0%b7%d0%b0-%d0%b3%d1%80%d1%83%d0%bf%d0%be%d0%b2%d0%be-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d1%83%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b5/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Сигурна съм, че едва ли съществува посетител, който да не е наясно поне информативно със интернет сайтовете за <a href="http://www.grupovo.bg/" target="_blank">групово пазаруване</a>. През близките няколко години колективното пазаруване стана много популярно, но ако все още не сте се пробвали и вие точно сега е времето да изчетете тази статия до край. Да поговорим върху това как работят сайтовете за групово пазаруване. Основното, с което трябва да започнете е да намерите подходящите интернет сайтове, в които се предоставят продукти и услуги за колективно пазаруване и да се логнете в тях. По този начин ще получите улеснението да получавате оферти и  <a href="http://груповопазаруване.org/" target="_blank">промоции</a>, които се предлагат страниците на сайта. Концентрирайте се върху предложенията, които ви харесват ( примерно прически, епилация, екскурзии, спа уикенд или други ) и в мига, в който откриете оферта, която се предоставя с подходящите отстъпки имате възможност да я купите веднага. Заплащането се извършва по банков или електронен начин, а вие ще получите ваучер, който е нужно да принтирате и да покажете пред търговеца като доказателство, че сте купили съответната услуга. Всичко това изглежда добре, но откъде се получават тези супер отстъпки, заради които всички участват в покупките на стоки и услуги от уеб сайтовете за групово пазаруване? За разлика от обикновеното онлайн пазаруване, при социалното пазаруване системата е доста опростена, но изключително ефикасна. Високият процент на отстъпки и промоции, които понякога стигат до почти 90% от реалната стойност на артикула или услугата се получават от покупката на &#8220;едро&#8221;, т .е. ниската цена се дължи на намаленията при пазаруване в група. Кой има полза от уеб сайтовете за групово пазаруване? Интересното е, че всички участници имат полза. Печелят потребителите, тъй като си осигуряват услугата или стоката, който желаят с големи, на не кажем фантастични отстъпки. Имат полза и търговците, които си осигуряват нови клиенти без да отделят пари за реклама. Печелят и собствениците на уеб сайтове за групово пазаруване, които получават комисионна от търговците и нови потребители на уеб сайта си.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gotvarstvo.com/2012/01/%d1%81%d0%b0%d0%b9%d1%82%d0%be%d0%b2%d0%b5-%d0%b7%d0%b0-%d0%b3%d1%80%d1%83%d0%bf%d0%be%d0%b2%d0%be-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d1%83%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Баланси на БНБ</title>
		<link>http://gotvarstvo.com/2012/01/%d0%b1%d0%b0%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%b8-%d0%bd%d0%b0-%d0%b1%d0%bd%d0%b1-11/</link>
		<comments>http://gotvarstvo.com/2012/01/%d0%b1%d0%b0%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%b8-%d0%bd%d0%b0-%d0%b1%d0%bd%d0%b1-11/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 19:11:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Баланси на БНБ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gotvarstvo.com/?p=448</guid>
		<description><![CDATA[Баланси на БНБ Горепосочените промени са свързани основно с: постъпления по валутни сметки на търговски банки във връзка с регулации на минималните задължителни резерви – общо в размер на 7 млн. евро; покупки на резервна валута от търговски банки – &#8230; <a href="http://gotvarstvo.com/2012/01/%d0%b1%d0%b0%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%b8-%d0%bd%d0%b0-%d0%b1%d0%bd%d0%b1-11/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><em>Баланси на БНБ</em></strong></p>
<p>Горепосочените промени са свързани основно с: постъпления по валутни сметки на търговски банки във връзка с регулации на минималните задължителни резерви – общо в размер на 7 млн. евро; покупки на резервна валута от търговски банки – общо в размер на 28 млн. евро; постъпления по валутни сметки на правителството и бюджетните организации; преоценка на монетарното злато и специалните права на тираж (СПТ) поради динамиката в цената им на международните пазари.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gotvarstvo.com/2012/01/%d0%b1%d0%b0%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%b8-%d0%bd%d0%b0-%d0%b1%d0%bd%d0%b1-11/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Различни модели интериорни врати за Вашия дом</title>
		<link>http://gotvarstvo.com/2012/01/%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%bb%d0%b8%d1%87%d0%bd%d0%b8-%d0%bc%d0%be%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d0%b8-%d0%b8%d0%bd%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%b8%d0%be%d1%80%d0%bd%d0%b8-%d0%b2%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%b8-%d0%b7%d0%b0-%d0%b2/</link>
		<comments>http://gotvarstvo.com/2012/01/%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%bb%d0%b8%d1%87%d0%bd%d0%b8-%d0%bc%d0%be%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d0%b8-%d0%b8%d0%bd%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%b8%d0%be%d1%80%d0%bd%d0%b8-%d0%b2%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%b8-%d0%b7%d0%b0-%d0%b2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 08:26:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Врати]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gotvarstvo.com/?p=445</guid>
		<description><![CDATA[Вече сте направили ремонт на къщата, където ще живеете и Ви остава само да купите врати за стаите. Ние ще Ви предложим да си вземете интериорни врати цени, направени от висококачествени материали, по съвременна технология. Ако притежавате добър вкус и &#8230; <a href="http://gotvarstvo.com/2012/01/%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%bb%d0%b8%d1%87%d0%bd%d0%b8-%d0%bc%d0%be%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d0%b8-%d0%b8%d0%bd%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%b8%d0%be%d1%80%d0%bd%d0%b8-%d0%b2%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%b8-%d0%b7%d0%b0-%d0%b2/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Вече сте направили ремонт на къщата, където ще живеете и Ви остава само да купите врати за стаите. Ние ще Ви предложим да си вземете <a href="http://www.treska-bg.com/" target="_blank">интериорни врати цени</a>, направени от висококачествени материали, по съвременна технология. Ако притежавате добър вкус и имате желанието интериора в стаите да пасва на вратите, то е нужно добре да съчетаете цвета, модела, конструкцията, механизма на отваряне и затваряне. На пазара вече се предлага толкова голямо многообразие на <a href="http://www.titan-doors.com/" target="_blank">интериорни врати</a>, че ще Ви е необходим специалист или добър консултант, който да Ви е полезен при Вашия избор, съобразявайки се Вашите нужди и предпочитания.  Важно е, когато правите покупка на интериорни врати, да вземете под внимание за какво точно място ще се поставят. Няма да съжалявате, ако изберете по- стабилни интериорни врати, които са съставени от по- устойчив материал, който ще Ви даде по- висока шумоизолация. Ако се чудите за цени интериорни врати с по- твърд материал, трябва да знаете , че са малко по- скъпички. Цветовата гама на интериорните врати също е разнообразна и ще имате възможността да я комбинирате с десена на обзавеждането в стаите. Ако желаете нещо по- светло и хубаво, можете да вземете интериорни врати съставени от стъкло. Стъклото може да бъде затъмнено а защо не изрисувано, за да придаде една уютна среда.Така ще е по- светло и комфортно в стаята. Различни фирми за интериорни врати София, ще Ви предложат добро качество и достъпни цени. От значение е, подборът на интериорни врати да бъде съобразен с цвета и модела на подовата настилка, както и с цветовата багра на стените. Някои консултанти  ще Ви дадат съвет модела на вратата да е в съчетание с десена на паркета, ламинирания паркет или теракота. А ако стените са с много цветен тапет, е наложително да монтирате в един цвят врати, които ще изпъкнат и ще се откроят. Много често, след като сме направили вече ремонт и сме закупили ново обзавеждане и ни са нужни само врати, ние избираме най- обикновените &#8211; без да мислим за десена.Това не трябва да е така, защото интериорните врати са голяма част от вътрешния интериор на жилището и му придават цялостен и пълен вид.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gotvarstvo.com/2012/01/%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%bb%d0%b8%d1%87%d0%bd%d0%b8-%d0%bc%d0%be%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d0%b8-%d0%b8%d0%bd%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%b8%d0%be%d1%80%d0%bd%d0%b8-%d0%b2%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%b8-%d0%b7%d0%b0-%d0%b2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

